產(chǎn)品分類(lèi)
型 號 列 表 | ||||
UBE尼龍1000系列(PA6) | ||||
型號 | 特性 | 加工性 | 用途 | |
1022B | 標準聚酰胺6 | 最適于流延 | 一般用途 | |
中等粘度 | ||||
1030B | 標準聚酰胺6 | 最適于流延 | 一般用途 | |
高粘度 | ||||
1022FDX99 | 核化(中的粘度) | 最適于流延 | 一般用途 | |
適合吹膜(空冷) | ||||
1022FD14 | 高爽滑性加工穩定性出色 | 最適合BOPA | BOPA薄膜 | |
1022FD12 | 高爽滑性 | 最適于吹膜(水冷) | 一般用途 | |
1022C2 | 出色的隔氣性 | 最適于流延 | 重載包 | |
優(yōu)良的耐熱性 | 熱成形 | |||
|
|
|
|
|
UBE尼龍5000系列(PA6/66共聚) | ||||
型號 | 特性 | 加工性 | 用途 | |
5033B | 標準聚酰胺6/66 | 最適于流延和吹膜(空冷) | 蓋膜 | |
5034B | 中等收縮性,低爽滑性 | 中的中層用途 | 熱成形 | |
| 用于吹膜的特殊型號 |
| 包裝袋 | |
5034FDX17 | 低卷曲性,高收縮性,高透明性 | 最適于吹膜(空冷) | 熱成形 | |
| 良好的熱成形能力 |
|
| |
5034FDX40 | 高透明性 | 最適于吹膜(空冷) | 收縮袋 | |
低頸縮,核化 | 適合于流延 | 包裝袋 | ||
5033FDX27 | 高潤滑型 | 適合于流延和吹膜(空冷) | 腸衣 | |
中等收縮型 | 大型包裝袋 | |||
5023FDX57 | 高透明性 | 最適合于吹膜(水冷) | 腸衣 | |
高光澤性、柔軟性/潤滑性 | 收縮包裝 | |||
5023FDX21 | 高爽滑性 | 最適合于吹膜(水冷) | 一般用途 | |
良好的透明性 | ||||
5034C2 |
| 最適于吹膜(空冷)和流延 | 熱成形,真空包裝 | |
UBE尼龍7000系列(PA6/12共聚) | ||||
型號 | 特性 | 加工性 | 用途 | |
7024B | 高透明性 | 最適于在吹膜(空冷)中與 | 成型裝料密封包裝機(吹膜) | |
7034B | 良好的熱成形能力 | EVOH樹(shù)脂一起擠出成型 | 谷類(lèi)包裝 | |
低W.V.T.R | 具隔味性 |
| ||
高收縮力 | (與HOPE相比較) |
| ||
低加工溫度 |
|
| ||
| 標準聚酰胺12 | 最適于流延和吹膜(水冷) | 一般用途 | |
3030XA | 高粘度 | |||
| 低W .V.T.R | |||
NRR102 | 高蒸餾處理能力 | 最適于流延和吹膜(水冷) | 蒸餾包裝 | |
|
|
| W.V.T.R水蒸氣傳送率 | |
|
|
|
|
|
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號